Operador de camión volquete Lujun Naxin Proveedor de camión basculante usado de China Camión Sinotruk 25 toneladas abierto de servicio pesado
Descripción general Shandong Lujun Naxin International Trade Co., Ltd. Liangshan Jining Shandong, Jining, Shandong, Chin
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
Rueda motriz | 6×4 |
Capacidad del motor | >8L |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
Certificación de neumáticos | ECE, CCG, ISO, PUNTO |
Diseño de neumáticos | Sin cámara |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Usado |
Longitud del tanque de carga | 6,2-8m |
Segmento de mercado | Construcción Urbana Transporte De Lodos |
Cámara trasera | Cámara |
Segmento | Camion pesado |
Par máximo (Nm) | 2000-2500nm |
nombre del producto | Camión volquete usado |
Paquete de transporte | Personalización bajo demanda |
Especificación | Personalización bajo demanda |
Marca comercial | LUJUN NAXIN |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 5000 unidad/año |
Descripción del Producto
Shandong Lujun Naxin Comercio Internacional Co., Ltd.
Liangshan Jining Shandong, Jining, Shandong, China
Camiones volquetes en venta
Los camiones volquete se utilizan normalmente para transportar diversos materiales por carretera. Si bien la carga generalmente implica una excavadora u otra unidad de carga, estos camiones generalmente se descargan levantando hidráulicamente la parte delantera de la plataforma. Explore varios modelos de camiones volquete de los principales fabricantes, incluidos AM General Dump Trucks, Mack Dump Trucks y otros.
LUJUN NAXIN OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE CHINA PROVEEDOR DE CAMIÓN BASCULANTE USADO CAMIÓN SINOTRUK 25 TONELADAS DE TRABAJO PESADO BASCULANTE DE CAMA ABIERTA DUMPER DE ARENA PARA MINERÍA CAMIÓN VOLQUETE USADO
Parametros del producto
Serie de vehículos | Volquete HOWO-7 6x4 | |
Taxi | HW76 HOWO cabina larga, con una litera, con aire acondicionado | |
Motor | Modelo | Euro 3 WD615.47C |
Potencia (PS/rpm) | 371 CV / 375 CV / 420 CV | |
Par máximo (Nm/rpm) | 1490/1200-1500;1590/1200-1500 | |
Desplazamiento(L) | 9.726 | |
Transmisión | Transmisión SINOTRUK HW serie 10 engranajes, Transmisión con estructura de transmisión principal y auxiliar, transmisión principal con doble contraeje, transmisión auxiliar con reducción planetaria. con PTOWD 615.47 estándar HW19710 | |
Embrague | Embrague de resorte de diafragma 430, control hidráulico asistido por aire. | |
Eje frontal | Tipo tambor HF9, carga nominal de 9t | |
Eje posterior | HC16 doble reducción (reducción central+reducción de rueda), relación de velocidad: 5,73, 4,8 | |
Sistema de dirección | Mecanismo de dirección ZF8098, bomba de aceite de dirección ZF, presión del sistema 18MPa | |
Suspensión | Eje de dirección | Suspensión de ballesta delantera y trasera, suspensión delantera con amortiguador, estabilizador transversal |
Eje motriz | Suspensión de ballesta delantera y trasera, la suspensión trasera es de tipo desconectado con estabilizador transversal. | |
Sistema de frenado | Freno de servicio | freno de presión de aire de doble circuito |
Freno de mano | energía de almacenamiento de primavera sin aire | |
Freno auxiliar | Frenado por escape del motor. Motor estándar EVB, ABS, brazo de ajuste de holgura automática opcional. | |
Sistema electrico | Voltaje | 24V |
Generador | 2240W | |
Baterías | 12V/165Ah,2 piezas | |
Potencia de arranque | 24 V, 7,5 kW | |
Ruedas y neumáticos | Llantas | 12.00R20 |
Opcional | 315/65R22.5 | |
Depósito de combustible | Capacidad | 300 litros |
Pesos (kg) | Peso en vacío (vehículo/chasis) | 15000/9710kg |
Peso bruto del vehículo | 45000kg | |
Carga nominal | 30000-40000kg | |
Dimensiones del vehículo (mm) | Largo total x Ancho total x Alto total | 8700×2500×3450mm |
caja de basura | 5600×2500×1500mm | |
Grosor de la caja de descarga | Fondo 8 mm, pared lateral 6 mm | |
Actuación | Velocidad máxima (km/h) | 85 |
Trepabilidad máxima(%) | 20 | |
Diámetro mínimo de giro (m) | 15/16/17 |
Descripción del Producto
Preguntas más frecuentes
1. ¿quiénes somos?
Estamos ubicados en Shandong, China, a partir de 2020, vendemos a África (20,00%), Medio Oriente (13,00%), América del Sur (12,00%), mercado interno (10,00%), Sudeste Asiático (10,00%), Europa del Este. (5,00%), América Central (5,00%), América del Norte (5,00%), Asia del Este (5,00%), Asia del Sur (5,00%), Oceanía (5,00%), Europa Occidental (2,00%), Europa del Sur (2,00%). %), Europa del Norte (1,00%).
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Semirremolque, remolque cisterna, camión, camión volquete, tractor de remolque
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Somos un proveedor profesional de semirremolques comprometidos con mejorar la calidad e insistimos en el principio de "innovación, calidad, profesionalismo y beneficio mutuo" para lograr el objetivo de satisfacer a los clientes. Técnica fuerte
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW;
Moneda de pago aceptada: USD, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/PD/A,Western Union;
Idioma hablado: inglés, chino, español, japonés, portugués, alemán, árabe, francés, ruso, coreano, italiano
Productos relacionados
-
Olla de cocinar de acero inoxidable de alta presión industrial del gas 300L
-
Pulverizador de bomba pulverizador de batería para herramientas agrícolas
-
Pistola pulverizadora de polvo electrostático automática para línea de producción de recubrimiento
-
Pistola DC HVLP desmontable de 1200 ml con 3 modos de pulverización