El tanque de agua industrial de la presión potable de la fibra de vidrio 100000L de SMC FRP GRP
Tanque de agua potable a presión industrial SMC FRP GRP de fibra de vidrio de 100000LSMC FRP GRP Tanque de agua potable
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | TANQUE FRP 09 |
Solicitud | Almacenamiento de agua, tanque de agua contra incendios |
Tamaño del panel | 1000X1000mm, 1000X500mm, 500X500mm |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
El tiempo de entrega | 3-20 días |
Fábrica | Sí |
Accesorios | Materiales galvanizados en caliente y Ss 304. |
Otro nombre | Tanque de agua SMC, tanque de agua FRP |
Nombre | Tanque de agua de PRFV |
Grosor del panel | 5mm-24mm |
Color | Gris blanco/ect |
Grado del panel | Grado de comida |
Paquete de transporte | Caja De Madera De Paleta |
Especificación | 1 - 1000m3 |
Marca comercial | Largo tiempo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 20000 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Tanque de agua potable a presión industrial SMC FRP GRP de fibra de vidrio de 100000LSMC FRP GRP Tanque de agua potable de fibra de vidrio de 100000L, la principal ventaja es que es liviano, antioxidante, sin fugas, duradero y fácil de limpiar. Es ampliamente utilizado en hoteles, escuelas, hospitales y empresas de minas de carbón.La descripción del tanque de agua potable a presión industrial SMC FRP GRP de fibra de vidrio 100000L
Material | GRP/FRP/SMC |
Tamaño | 1x1m, 1x0,5m, 0,5x0,5m |
Forma del panel | Forma cuadrada |
Espesor | 4-16 mm |
Observaciones | Tolerancia de espesor: ±0,2 mm |
Volumen | De 1m3 a 1000m3 |
COLOR | Blanco, azul, etc. |
Propiedades físicas y químicas del tanque de agua SMC | fuerza ensil (Mpa)≥60 |
Fuerza de flexión (Mpa)≥100 | |
Módulo de flexión (Gpa)≥7.0 | |
Dureza Pap≥60 | |
Tasa de bebida,%≤1.0 | |
Contenido de fibra de vidrio,%≥25 | |
Fuga | No hay fugas después de llenar con agua. |
Lleno de deformación del agua. | Lleno de agua, deformación máxima de la pared después de no más del 1,0% de la altura central del fondo del tanque, no más de 10 mm de deformación máxima |
Calidad del agua | Acuerdo con GB5740 |
Detalles de embalaje | Embalaje del producto según los estándares de cada país. Desde embalajes de plástico, hasta embalajes de alto estándar y embalados en bandejas de madera, varían en tamaño, dependiendo de la cantidad comprada con fines de ahorro de ritmo aduanero. |
detalles de la entrega | Plazo de entrega del tanque de agua dentro de 30 días |
Productos relacionados
-
Máquina automática de cocción a presión para carne, máquina de guiso, olla de cocina comercial grande
-
Alto
-
Olla de cocción a alta presión con calefacción de Gas eléctrica a vapor Industrial para huesos, frijoles, sopa de carne
-
Hardware equipo de recubrimiento en polvo de cambio rápido de Color pistola de pulverización de polvo automática electrostática de alta presión y alta calidad