6X4 camión volquete de arena 336HP de 40 toneladas conjunto de cabina de operador de camión minero camiones volquete Sinotruck HOWO a la venta
Camión volquete 6x4 de 40 toneladas de arena 336 hp conjunto de cabina del operador del camión minero Camiones volquete
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Sinotruck HOWO |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
Certificación de neumáticos | ECE, CCG, ISO, PUNTO |
Diseño de neumáticos | Radial |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | embalaje desnudo |
Especificación | 8214x2496x3386mm |
Marca comercial | Sinotruk Howo |
Origen | chinashandong |
Código hs | 8716900000 |
Capacidad de producción | 80/Unidades/Mes |
Descripción del Producto
6x4 camiones volquete Sinotruck HOWO del conjunto de cabina del operador del camión de mina del camión volquete de la arena 336hp de 40 toneladas en ventaEl volquete medio del camión volquete HOWO 6X4 de 10 ruedas se utiliza principalmente para transportar material a granel que puede esparcirse (como arena, tierra, minerales, etc.), principalmente en minería, sitios de construcción, etc. El camión volquete 6X4 de 10 ruedas con capacidad de 25 a 30 toneladas puede satisfacer sus necesidades. Se pueden diseñar y producir todo tipo de estructuras de carrocería de carga de acuerdo con su solicitud, para que tengan un peso ligero, alta rigidez y alta capacidad de carga.
Modelo | Camión volquete Sinotruk HOWO 8*4 | |
Modelo de motor | WD615.69, norma de emisiones Euro II, motor diésel de inyección de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interrefrigeración, sistema mecánico de bomba de aceite de alta presión | |
Máxima salida | 336 CV (247 kW) a 2200 rpm | |
Tuerca maxima | 1350 Nm a 1100-1600 rpm | |
Aburrir | Carrera de 126 mm: 130 mm | |
Desplazamiento | 9.726L | |
Índice de compresión | 17.5:1 | |
Consumo específico de combustible | ≤198g/kWh | |
Cantidad de llenado de aceite de motor | 23L | |
Compresores de aire | WABCO Compresores de aire de dos cilindros; | |
Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (llenado a largo plazo) | 40L | |
Embrague | Embrague de resorte de diafragma 430C de SINOTRUK, que funciona hidráulicamente con asistencia de aire | |
Transmisión | Transmisión, modelo HW19710, 10 adelante y 2 atrás Ratio:14.28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13,91/3,18(R) | |
Árbol de transmisión | Eje propulsor de doble junta universal con brida de acoplamiento en forma de engranaje | |
Eje frontal | Nueva serie HF9, con sistema de freno de tamborDirección con viga de doble sección en T | |
Eje posterior | Carcasa de eje prensada HC16, reducción simple y bloqueos de diferencial entre ejes; con sistema de freno de tambor. Ratio: 5,73 | |
Chasis | Marco: | Bastidor de perfil en U de alta resistencia, todos los travesaños remachados en frío y bastidor auxiliar reforzado |
Suspensión delantera: | Ballestas semielípticas con amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción y estabilizador. | |
Suspensión trasera: | Ballestas semielípticas y bogies. | |
Porta rueda de repuesto: | con una rueda de repuesto | |
Direccion | ZF8098, dirección hidráulica con asistencia asistidaRelación: 22,2-26,2:1 | |
Sistema de frenado | Freno de tambor delantero y trasero, válvula de protección de cuatro circuitos. | |
Freno de servicio | freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de mano | energía de resorte, aire comprimido que funciona sobre las ruedas traseras | |
Freno auxiliar | freno de escape del motor | |
Rueda y tipos | Llantas | 8,5-20,10 agujeros-acero |
Tipos | 12.00R20, 12.00R22.5, 315/80R22.5, 12.00-20 |
Productos relacionados